В продажу поступили подъемники GTE.
Мы сделали для Вас удобную сравнительную таблицу по основным характеристикам подъёмников
Модель | Синхронизация | Высота | Ширина | Тип спуска |
GTE-H100 | Нижняя | 2826мм | 3451мм | Ручной |
GTE-H101 | Нижняя | 2826мм | 3451мм | Ручной |
GTE-H102 | Нижняя | 2826мм | 3451мм | Электрический |
GTE-H103 | Нижняя | 2826мм | 3451мм | Электрический |
GTE-B200 | Верхняя | 3760мм | 3451мм | Ручной |
GTE-B201 | Верхняя | 3760мм | 3451мм | Ручной |
GTE-B202 | Верхняя | 3760мм | 3451мм | Электрический |
GTE-B203 | Верхняя | 3760мм | 3451мм | Электрический |
GTE-4300 | - | 2172мм | 3254мм | Ручной |
GTE-4301 | - | 2172мм | 3254мм | Ручной |
08 августа 2024